Grange-over-Sands: 38 premises.
Every registered hospitality premises the postcode register places in Grange-over-Sands. Register facts only; grey means the story is unwritten. If one is yours, claim it.
Restaurant/Cafe/Canteen · 19
| AKHI | 100 Main Street, Grange Over Sands, LA11 6DP | 5 · 2026-04-12 |
| Amber Court Restaurant | Amber Court Restaurant, Main Street, Grange Over Sands, LA11 6AB | 4 · 2025-03-25 |
| At Home Cafe and Bistro | Main Street, Grange Over Sands, LA11 6AB | 5 · 2026-05-15 |
| Blooms & Brews Ltd | Greystone House, Kents Bank Road, Grange Over Sands, LA11 7EY | 5 · 2025-05-22 |
| Brew? | The Promenade, Grange-Over-Sands, LA11 7DH | 5 · 2025-04-25 |
| Cafe Grange | 2 The Boulevard, Windermere Road, Grange Over Sands, LA11 6EG | 5 · 2026-04-12 |
| Clare House | Clare House, Park Road, Grange Over Sands, LA11 7HQ | 5 · 2025-02-13 |
| Coffee Pot Eating House | Main Street, Grange Over Sands, LA11 6DY | 5 · 2025-04-02 |
| Cumbria Grand Hotel | Cumbria Grand Hotel, Lindale Road, Grange Over Sands, LA11 6EN | 5 · 2026-04-12 |
| Daisy Roots Book Shop | Daisy Roots Books, Main Street, Grange Over Sands, LA11 6DP | awaiting inspection |
| Grange Hotel | Grange Hotel, Station Square, Grange-Over-Sands, LA11 6EJ | 5 · 2026-04-12 |
| Hazelmere Cafe and Bakery | Hazelmere Cafe And Bakery, Yewbarrow Terrace, Grange-Over-Sands, LA11 6ED | 5 · 2026-04-12 |
| Netherwood Hotel and Spa Ltd | Netherwood Hotel, Lindale Road, Grange Over Sands, LA11 6ET | 5 · 2026-02-19 |
| The Commodore Inn | Commodore Hotel, Main Street, Grange Over Sands, LA11 6DY | 4 · 2026-04-21 |
| The Estuary Bistro | The Estuary, Main Street, Grange Over Sands, LA11 6DY | 5 · 2026-04-12 |
| The Promenade Cafe | Promenade Cafe, Promenade, Grange-Over-Sands, LA11 7DH | 5 · 2024-05-17 |
| Thornleigh | Thornleigh, 26 The Esplanade, Grange Over Sands, LA11 7HH | 5 · 2025-02-13 |
| Thyme Out Grange | Main Street, Grange Over Sands, LA11 6DP | 5 · 2025-01-07 |
| Tide Cafe | Yewbarrow Terrace, Grange-Over-Sands, LA11 6ED | 5 · 2025-05-22 |
Hotel/bed & breakfast/guest house · 8
| Bay Villa | Main Street, Grange Over Sands, LA11 6DY | 5 · 2026-02-04 |
| Birchleigh Guest House | Birchleigh Guest House, Kents Bank Road, Grange Over Sands, LA11 7EY | 5 · 2025-07-24 |
| Castle Head Field Centre | Castlehead Field Centre, Grange-Over-Sands, Grange-Over-Sands, LA11 6QT | 5 · 2026-04-27 |
| Corner Beech Guest House | Corner Beech Guest House, 1 Methven Terrace, Kents Bank Road, LA11 7DP | 5 · 2023-02-15 |
| Elton Guest House | Elton Guest House, 2-3 Eggerslack Terrace, Grange-Over-Sands, LA11 6EQ | 5 · 2023-10-13 |
| Grange Boutique Hotel | Grange Boutique Hotel, Kents Bank Road, Grange Over Sands, LA11 7EY | 5 · 2025-07-24 |
| Grange Manor | Grange Manor, Hampsfell Road, Grange Over Sands, LA11 6BG | 5 · 2024-06-21 |
| Somerset House | Somerset House, Kents Bank Road, Grange Over Sands, LA11 7EY | 5 · 2025-06-09 |
Other catering premises · 5
| Cartmel Cheesecakes | Unit 1A Station Yard, Grange-Over-Sands, LA11 6DW | awaiting inspection |
| Elizabeth Bloomer | Iona, Cardrona Road, Grange-over-sands, LA11 7EW | exempt |
| Grange over Sands Community Food Share | Main Street, Grange Over Sands, LA11 6DP | 5 · 2023-07-24 |
| Karen Rhodes Catering | Karen Rhodes Catering, 8/9 Station Square, Grange-Over-Sands, LA11 6EH | 5 · 2024-12-03 |
| Sandra Hill | 66 Kentsford Road, Grange Over Sands, LA11 7BB | exempt |
Takeaway/sandwich shop · 3
| Chilli Red | 6 Post Office Buildings, Main Street, Grange Over Sands, LA11 6BA | 5 · 2026-04-12 |
| Fish Over Chips | Kents Bank Road, Grange Over Sands, LA11 7EY | 5 · 2025-05-22 |
| Paragon Gift Shop Ltd | Paragon Fashions, Yewbarrow Terrace, Grange-Over-Sands, LA11 6ED | 5 · 2025-06-09 |
Pub/bar/nightclub · 3
| Grange Fell Golf Club | Grange Fell Road, Grange Over Sands, LA11 6HB | 4 · 2024-02-15 |
| Grange over Sands Golf Club | Grange Over Sands Golf Club, Meathop Road, Grange-Over-Sands, LA11 6QX | 4 · 2026-05-21 |
| The Keg & Kitchen | Main Street, Grange-Over-Sands, LA11 6AB | 5 · 2026-01-12 |